Barclays has launched four new fixed mortgages with a term of two and five years at rates starting from 1.53 per cent.
The new deals, available from today (28 August), include:
- 1.53% 2 Year Fixed, 60% LTV, £999 fee (min £5k, max £1m)
- 2.33% 5 Year Fixed, 60% LTV, £1,499 fee (min £5k, max £500k)
- 1.95% 2 Year Fixed, 80% LTV, £999 fee (min £5k, max £1m Premier Exclusive, for existing customers)
- 3.99% 5 Year BTL Fixed, 75% LTV, £0 fee (min £35k, max £1m Premier Exclusive, for existing customers)
The bank has also announced interest rate reductions on 13 products across its mortgage portfolio.
2 year fixed
- 1.72% 2 Year Fixed, 70% LTV, £999 fee (min £5k, max £1m -0.03%)
- 1.78% 2 Year Fixed, 75% LTV, £999 fee (min £5k, max £1m -0.11%)
- 1.78% 2 Year Fixed, 75% LTV, £499 fee (min £5k, max £1m, Premier Exclusive* -0.01% Fee reduced by £500)
- 1.97% 2 Year Fixed, 80% LTV, £999 fee (min £5k, max £1m -0.02%)
- 2.99% 2 Year Fixed, 90% LTV, £999 fee (min £5k, max £500k -0.14%)
3 year fixed
- 49% 3 Year Fixed, 90% LTV, £0 fee (min £5k, max £500k -0.50%)
5 year fixed
- 2.39% 5 Year Fixed, 60% LTV, £999 fee (min £5k, max £1m -0.20%)
- 2.57% 5 Year Fixed, 70% LTV, £999 fee (min £5k, max £1m -0.18%)
- 2.74% 5 Year Fixed, 75% LTV, £999 fee (min £5k, max £1m -0.05%)
- 2.89% 5 Year Fixed, 80% LTV, £999 fee (min £5k, max £1m -0.10%)
- 3.69% 5 Year Fixed, 90% LTV, £999 fee (min £5k, max £500k -0.16%)
- 4.09% 5 Year BTL Fixed, 75% LTV, £0 fee (min £35k, max £1m -0.40%)
2 Year tracker
- 1.92% (BBBR+1.42%) 2 Year Tracker, 80% LTV, £999 fee (min £1m, max £1m -0.07%)